產(chǎn)品型號(hào):SN-3002-SF6-N01
量程0-1000ppm。
測(cè)量精度高,可達(dá)±3%FS以內(nèi),重復(fù)性可達(dá)2%以內(nèi)。
485通信接口標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信協(xié)議,地址、波特率可設(shè)置,通信距離最遠(yuǎn)2000m。
可選配高品質(zhì)OLED顯示屏,現(xiàn)場(chǎng)可直接查看數(shù)值。
現(xiàn)場(chǎng)供電采用10~30V直流寬壓供電,可適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)多種直流電源。
產(chǎn)品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護(hù)等級(jí)高可應(yīng)用于惡劣的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。
485型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.95W |
| 輸出信號(hào) | 485 |
| SF6分辨率 | 1ppm |
| SF6最大允許誤差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
| SF6量程范圍 | 0~1000ppm |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度測(cè)量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測(cè)量范圍 | 0~100%RH |
| 零點(diǎn)漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~95%RH (非結(jié)露) |
| 穩(wěn)定性 | ≤2%信號(hào)值/月 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
| SF6典型預(yù)熱時(shí)間 | ≥30min |
| 重復(fù)性 | ≤3% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
模擬量型:
| 供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出類型采用24V供電) |
| 最大功耗 | 1.78W |
| 輸出信號(hào) | 4~20mA、0~5V、0~10V |
| SF6最大允許誤差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
| SF6量程范圍 | 0~1000ppm |
| 零點(diǎn)漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~95%RH (非結(jié)露) |
| 穩(wěn)定性 | ≤2%信號(hào)值/月 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
| SF6典型預(yù)熱時(shí)間 | ≥30min |
| 重復(fù)性 | ≤3% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
WiFi型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 輸出信號(hào) | WIFI |
| SF6分辨率 | 1ppm |
| SF6最大允許誤差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
| SF6量程范圍 | 0~1000ppm/2000ppm/3000ppm |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度測(cè)量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測(cè)量范圍 | 0~100%RH |
| 零點(diǎn)漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~95%RH (非結(jié)露) |
| 穩(wěn)定性 | ≤2%信號(hào)值/月 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
| SF6典型預(yù)熱時(shí)間 | ≥30min |
| 重復(fù)性 | ≤3% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 多功能參數(shù)配置 |
資料下載:
藍(lán)牙配置APP下載(請(qǐng)使用QQ掃描,不支持微信):

