產(chǎn)品型號:SN-*-FSXCS-N01/4G-*
小型超聲波一體式氣象站SN-*-FSXCS-N01/4G-*可同時測量風速、風向、溫濕度、噪聲采集、PM2.5和PM10、大氣壓力、光照等實時數(shù)據(jù),可廣泛適用于各類環(huán)境監(jiān)測。
小型超聲波一體式氣象站的產(chǎn)品特點:
風速風向采用超聲波原理測量,無角度限制,360°全方位,可同時獲得風速、風向的數(shù)據(jù)。
噪聲采集,測量精確,量程高達30dB~130dB。
PM2.5和PM10同時采集,量程:0-1000ug/m3,分辨率1ug/m3,獨有雙頻數(shù)據(jù)采集及自動標定技術(shù),一致性可達±10%。
測量環(huán)境溫濕度,測量單元為瑞士進口,測量準確。
寬范圍0-120Kpa氣壓量程,可應(yīng)用于各種海拔高度。
免費上傳我司監(jiān)控云平臺,20S上傳一次數(shù)據(jù),實時監(jiān)控現(xiàn)場風速風向狀態(tài)。
內(nèi)置電子指南針的設(shè)備,安裝時無方向要求,水平安裝即可。
| 直流供電(默認) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | RS485輸出 | 0.7W |
| 4G輸出 | 1.08W | |
| 工作溫度 | 風速風向 | -40-80℃ |
| 溫濕度 | -40-80℃ | |
| 大氣壓力 | -40-80℃ | |
| 噪聲 | -40-80℃ | |
| PM2.5 | -20-60℃ | |
| CO2 | -10-60℃ | |
| 光照強度 | -40-80℃ | |
| 太陽總輻射 | -40-80℃ | |
| 精度 | 風速2 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
| 風向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
| PM2.5 | 顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 光照強度 | ±7%(25℃) | |
| 太陽總輻射 | ≤±3%@150W/m2 | |
| 量程 | 風速 | 0~40m/s,啟動風速為0.5m/s |
| 風向 | 0~359° | |
| 濕度 | 0%RH~99%RH | |
| 溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 大氣壓力 | 0-120kPa | |
| 噪聲 | 30dB~120dB | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
| CO2 | 0-5000ppm | |
| 光照強度 | 0~20萬Lux | |
| 太陽總輻射 | 0~1800W/m2 | |
| 長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
| 噪聲 | ≤3dB/y | |
| PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
| CO2 | ≤1%/y | |
| 光照強度 | ≤5%/y | |
| 太陽總輻射 | ≤±3% | |
| 響應(yīng)時間 | 風速 | 1s |
| 風向 | 1s | |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風速) | |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
| 大氣壓力 | ≤2s | |
| 噪聲 | ≤3s | |
| PM10 PM2.5 | ≤90s | |
| CO2 | ≤90s | |
| 光照強度 | ≤2s | |
| 太陽總輻射 | ≤10s | |
| 光學雨量參數(shù) | 典型精度 | ±5%(來自于仁科實驗室數(shù)據(jù)) |
| 分辨率 | 標準0.1mm | |
| 最大瞬時雨量 | 24mm/min | |
| 感雨直徑 | 6cm | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 輸出信號 | RS485(標準ModBus通訊協(xié)議) 4G中國移動或中國聯(lián)通或中國電信的手機網(wǎng)絡(luò) | |
